Написать в Viber
Написать в Whatsapp
Каталог продукции

Скобы прямые такелажные типа SAE SAK S в Омске


Рабочая нагрузка тн А мм В мм С мм D мм F мм G мм Н мм I мм М мм Вес/ шт. кг Код изделия
0,33 9,65 6,35 16,0 4,85 14,2 20,0 31,0 4,06 28,4 0,02 SAK03S
0,50 11,9 7,85 22,4 6,35 15,5 24,6 40,4 4,85 35,1 0,05 SAK05S
0,75 13,5 9,65 26,2 7,85 19,1 29,5 48,5 5,60 42,2 0,08 SAK07S
1,00 16,8 11/2 31,8 9,65 23,1 35,8 58,5 6,35 51,5 0,13 SAK10S
1,50 19,1 12,7 36,6 11/2 26,9 41,4 67,5 7,85 60,5 0,20 SAK15S
2,00 20,6 16,0 41,4 12,7 30,2 46,0 77,0 9,65 68,5 0,27 SAK20S
3,25 26,9 19,1 51,0 16,0 37,1 58,5 95,5 11,2 85,0 0,57 SAK32S
4,75 31,8 22,4 60,5 19,1 46,0 70,0 115 12,7 101 1,20 SAK47S
6,50 36,6 25,4 71,5 22,4 53,0 81,0 135 12,7 114 1,43 SAK65S
8,50 42,9 28,7 81,0 25,4 60,5 93,5 151 14,2 129 2,15 SAK85S
9,50 46,0 31,8 91,0 28,7 68,5 103 172 16,0 142 3,06 SAK95S
12,00 51,5 35,1 100 31,8 76,0 115 191 17,5 156 4,11 SAK120S
13,50 57,0 38,1 111 35,1 84,0 127 210 19,1 174 5,28 SAK135S
17,00 60,5 41,4 122 38,1 92,0 137 230 20,6 187 7,23 SAK170S
25,00 73,0 51,0 146 44,5 106 162 279 25,4 231 12,10 SAK250S
35,00 82,5 57,0 172 51,0 122 184 312 31,0 263 19,20 SAK350S
55,00 105 70,0 203 66,5 145 238 377 35,1 330 32,50 SAK550S

Скоба прямая SAK03S
Скоба прямая SAK03S
Нагрузка, т0.33 т
Вес, кг0.02 кг
Под заказ
Скоба прямая SAK05S
Скоба прямая SAK05S
Нагрузка, т0.5 т
Вес, кг0.05 кг
Под заказ
Скоба прямая SAK07S
Скоба прямая SAK07S
Нагрузка, т0.75 т
Вес, кг0.08 кг
Под заказ
Скоба прямая SAK10S
Скоба прямая SAK10S
Нагрузка, т1 т
Вес, кг0.13 кг
Под заказ
Скоба прямая SAK15S
Скоба прямая SAK15S
Нагрузка, т1.5 т
Вес, кг0.2 кг
Под заказ
Скоба прямая SAK20S
Скоба прямая SAK20S
Нагрузка, т2 т
Вес, кг0.27 кг
Под заказ


Не можете определиться с выбором?
Отправьте заявку и получите бесплатную консультацию нашего специалиста!

Отправляя данные через форму, Вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Новости компании


читать все новости



Наверх